memo
مهران محبّی
تاریخ عضویت 1401/03/26
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال
فارکس
نفت و طلا
بورس ایران
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال
روانشناسی بازار
روانشناسی فردی
فاندمنتال
مدیریت سرمایه
تخصص من
تحلیل گر
تریدر
سرمایه گذار
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
تقویم اقتصادی
فردرال رزرو
سیمبل | قیمت | ||
---|---|---|---|
UBR | UBR (Uber) | 0 | |
TSL | TSL (Tesla) | 248.44000244 | |
NFX | NFX (Netflix) | 486.85998535 | |
MSF | MSF (Microsoft) | 375.91000366 | |
INT | INT (Intel) | 50.25 | |
AMZ | AMZ (Amazon) | 151.92999268 | |
GOO | GOO (Google) | 139.69000244 | |
AAP | AAP (Apple Inc.) | 192.53999329 | |
GBPNZD | GBPNZD | 2.01460004 | |
USDCAD | USDCAD | 1.32421994 | |
EUR | EUR | 0 | |
GBP | GBP | 0 | |
USD | USD | 0 | |
WTI | WTI (Crude Oil) | 71.17900085 | |
DOW | DOW (dow jones) | 37662 | |
BRN | BRN (Brent Oil) | 77.1289978 | |
GBPJPY | GBPJPY | 179.50500488 | |
GBPCAD | GBPCAD | 1.68593001 | |
EURGBP | EURGBP | 0.86676002 | |
CADCHF | CADCHF | 0.63480002 | |
CADJPY | CADJPY | 106.3730011 | |
AUDNZD | AUDNZD | 1.07729006 | |
AUDCAD | AUDCAD | 0.90148997 | |
AUDJPY | AUDJPY | 95.99299622 | |
GBPAUD | GBPAUD | 1.86825001 | |
AUDUSD | AUDUSD | 0.68076003 | |
USDCHF | USDCHF | 0.84130001 | |
USDJPY | USDJPY | 141 | |
EURUSD | EURUSD (Euro Fx/U.S. Dollar) | 1.10364997 | |
GBPUSD | GBPUSD | 1.27307999 | |
XAU | XAU (Gold) | 2062.69995117 |
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
0
تعداد ناموفق
0
پوزیشن | سیمبل | قیمت فعلی | زمان ورود | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | سود و زیان |
---|
پوزیشن | سیمبل | زمان ورود | قیمت ورود | زمان خروج | قیمت خروج | سود و زیان |
---|