memo
مهران محبّی
تاریخ عضویت 1401/03/26
مارکت مورد علاقه من
ارز دیجیتال
فارکس
نفت و طلا
بورس ایران
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال
روانشناسی بازار
روانشناسی فردی
فاندمنتال
مدیریت سرمایه
تخصص من
تحلیل گر
تریدر
سرمایه گذار
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
تقویم اقتصادی
فردرال رزرو
سیمبل | قیمت | ||
---|---|---|---|
|
UBR (Uber) | 0 | |
|
TSL (Tesla) | 248.44000244 | |
|
NFX (Netflix) | 486.85998535 | |
|
MSF (Microsoft) | 375.91000366 | |
|
INT (Intel) | 50.25 | |
|
AMZ (Amazon) | 151.92999268 | |
|
GOO (Google) | 139.69000244 | |
|
AAP (Apple Inc.) | 192.53999329 | |
|
GBPNZD | 2.01460004 | |
|
USDCAD | 1.32421994 | |
|
EUR | 0 | |
|
GBP | 0 | |
|
USD | 0 | |
|
WTI (Crude Oil) | 71.17900085 | |
|
DOW (dow jones) | 37662 | |
|
BRN (Brent Oil) | 77.1289978 | |
|
GBPJPY | 179.50500488 | |
|
GBPCAD | 1.68593001 | |
|
EURGBP | 0.86676002 | |
|
CADCHF | 0.63480002 | |
|
CADJPY | 106.3730011 | |
|
AUDNZD | 1.07729006 | |
|
AUDCAD | 0.90148997 | |
|
AUDJPY | 95.99299622 | |
|
GBPAUD | 1.86825001 | |
|
AUDUSD | 0.68076003 | |
|
USDCHF | 0.84130001 | |
|
USDJPY | 141 | |
|
EURUSD (Euro Fx/U.S. Dollar) | 1.10364997 | |
|
GBPUSD | 1.27307999 | |
|
XAU (Gold) | 2062.69995117 |
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
0
تعداد ناموفق
0
پوزیشن | سیمبل | قیمت فعلی | زمان ورود | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | سود و زیان |
---|
پوزیشن | سیمبل | زمان ورود | قیمت ورود | زمان خروج | قیمت خروج | سود و زیان |
---|