nptunium
نیما احمدی
تاریخ عضویت 1401/03/26
مارکت مورد علاقه من
فارکس
ارز دیجیتال
نفت و طلا
علاقمند در کسب تجربه در
تکنیکال
مدیریت سرمایه
روانشناسی بازار
روانشناسی فردی
تخصص من
تحلیل گر
تریدر
مدت فعالیت در بازارهای مالی
بالای 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
خبرهای داغ دنیا
توئیت های افراد صاحب نام
سیمبل | قیمت | ||
---|---|---|---|
BRN | BRN (Brent Oil) | 77.1289978 | |
XAU | XAU (Gold) | 2062.69995117 | |
USDJPY | USDJPY | 141 | |
USDCHF | USDCHF | 0.84130001 | |
USDCAD | USDCAD | 1.32421994 | |
NZDUSD | NZDUSD | 0.63178998 | |
NZDCHF | NZDCHF | 0.53157002 | |
NZDJPY | NZDJPY | 89.08200073 | |
NZDCAD | NZDCAD | 0.83662999 | |
GBPUSD | GBPUSD | 1.27307999 | |
GBPNZD | GBPNZD | 2.01460004 | |
GBPJPY | GBPJPY | 179.50500488 | |
GBPCHF | GBPCHF | 1.07071996 | |
GBPCAD | GBPCAD | 1.68593001 | |
GBPAUD | GBPAUD | 1.86825001 | |
EURUSD | EURUSD (Euro Fx/U.S. Dollar) | 1.10364997 | |
EURNZD | EURNZD | 1.74635005 | |
EURJPY | EURJPY | 155.6499939 | |
EURGBP | EURGBP | 0.86676002 | |
EURCHF | EURCHF | 0.92864001 | |
EURCAD | EURCAD | 1.46143997 | |
EURAUD | EURAUD | 1.61949003 | |
CHFJPY | CHFJPY | 167.53300476 | |
CADJPY | CADJPY | 106.3730011 | |
CADCHF | CADCHF | 0.63480002 | |
AUDUSD | AUDUSD | 0.68076003 | |
AUDJPY | AUDJPY | 95.99299622 | |
AUDNZD | AUDNZD | 1.07729006 | |
AUDCHF | AUDCHF | 0.57279998 | |
AUDCAD | AUDCAD | 0.90148997 |
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
2
تعداد ناموفق
2
پوزیشن | سیمبل | قیمت فعلی | زمان ورود | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | سود و زیان |
---|
پوزیشن | سیمبل | زمان ورود | قیمت ورود | زمان خروج | قیمت خروج | سود و زیان |
---|---|---|---|---|---|---|
فروش |
XRPUSDT
binance |
2022/06/27 17:14:43 | 0.3609 | 2022/06/28 22:40:12 | 0.340489 |
5.66%
|
فروش |
XTZUSDT
binance |
2022/06/27 17:12:09 | 1.532 | 2022/06/28 02:46:00 | 1.63505 |
-6.73%
|
فروش |
LTCUSDT
binance |
2022/06/27 17:05:58 | 57.42 | 2022/06/29 11:21:31 | 51.8633 |
9.68%
|
خرید |
LTCUSDT
binance |
2022/06/27 00:24:38 | 58.33 | 2022/06/27 02:57:33 | 57.2101 |
-1.92%
|