zerohour
محمدمهدی حسنوند
تاریخ عضویت 1401/03/25
مارکت مورد علاقه من
فارکس
نفت و طلا
سهام های بین المللی
ارز دیجیتال
علاقمند در کسب تجربه در
روانشناسی بازار
روانشناسی فردی
مدیریت سرمایه
فاندمنتال
تکنیکال
تخصص من
تریدر
مبتدی
تحلیل گر
مدت فعالیت در بازارهای مالی
6 ماه تا 2 سال
میزان فعالیت هفتگی در بازارهای مالی
بالای 15 ساعت
علاقه مند به خبرهای
فردرال رزرو
تقویم اقتصادی
توئیت های افراد صاحب نام
خبرهای داغ دنیا
سیمبل | قیمت | ||
---|---|---|---|
AUD | AUD | 0 | |
CAD | CAD | 0 | |
CHF | CHF | 0 | |
EUR | EUR | 0 | |
GBP | GBP | 0 | |
NZD | NZD | 10 | |
JPY | JPY | 10 | |
USD | USD | 0 | |
NAS | NAS (Nasdaq) | 16819.44921875 | |
SAP | SAP (S&P 500) | 4766.39990234 | |
WTI | WTI (Crude Oil) | 71.17900085 | |
XAU | XAU (Gold) | 2062.69995117 | |
DOW | DOW (dow jones) | 37662 | |
USDJPY | USDJPY | 141 | |
USDCHF | USDCHF | 0.84130001 | |
USDCAD | USDCAD | 1.32421994 | |
NZDUSD | NZDUSD | 0.63178998 | |
GBPUSD | GBPUSD | 1.27307999 | |
AUDUSD | AUDUSD | 0.68076003 | |
EURUSD | EURUSD (Euro Fx/U.S. Dollar) | 1.10364997 |
تعداد پوزیشن باز
0
تعداد موفق
0
تعداد ناموفق
0
پوزیشن | سیمبل | قیمت فعلی | زمان ورود | قیمت ورود | حد سود | حد ضرر | سود و زیان |
---|
پوزیشن | سیمبل | زمان ورود | قیمت ورود | زمان خروج | قیمت خروج | سود و زیان |
---|